型号 | 工作直径 | 工作长度 | 使用 |
AF-D2415MR | Ø2.8mm | 1500mm | 胃镜用 |
AF-D2416MR | Ø2.8mm | 1600mm | 胃镜用 |
AF-D2417MR | Ø2.8mm | 1700mm | 胃镜用 |
AF-D2418MR | Ø2.8mm | 1800mm | 胃镜用 |
AF-D2421MR | Ø2.8mm | 2100mm | 肠镜用 |
AF-D2423MR | Ø2.8mm | 2300mm | 肠镜用 |
与消化道内窥镜配合使用,用于消化道病变大小的测量,如食管胃静脉曲张血管直径测量,以便于静脉曲张程度的分级。 每格宽度1mm,测量范围0~5mm,黑白相间的标尺,在内镜下辨识度高。标尺边缘光滑安全可靠。
型号 |
AF-BVC-S |
型号 |
AF-BVC-O |
型号 |
AF-GBO |